• +421 908 609 690
  • vivazavináčcentraloffice.sk
  • Dunajské nábrežie 1152
  • 945 01 Komárno

Lakások

areál BLOK-A BLOK-B BLOK-C BLOK-D
Blokk:
Szint:
Szobák száma:
Állapot:
Lakás száma Blokk Szint Típus Alapterület Terasz Teljes alapterület Ár ÁFA-val Állapot
A0 A 1. irodai, üzleti helyiség 23,28 m² - m² 23,28 m² 56 390 € Lefoglalva
A1 A 1. 3 szobás lakás 70,07 m² 23,40 m² 93,47 m² 199 500 € Eladó
A2 A 1. 3 szobás lakás 76,53 m² 43,40 m² 119,93 m² 239 740 € Eladva
A3 A 1. 3 szobás lakás 84,57 m² 26,51 m² 111,08 m² 244 290 € Eladó
A4 A 2. 3 szobás lakás 104,99 m² 31,00 m² 135,99 m² 305 980 € Eladó
A5 A 2. 3 szobás lakás 79,73 m² 14,46 m² 94,19 m² 211 930 € Eladó
A6 A 2. 3 szobás lakás 84,58 m² 23,40 m² 111,86 m² 255 050 € Eladó
A7 A 3. 3 szobás lakás 104,99 m² 31,77 m² 136,76 m² 313 870 € Eladó
A8 A 3. 3 szobás lakás 79,73 m² 14,46 m² 94,19 m² 211 930 € Eladó
A9 A 3. 3 szobás lakás 84,58 m² 26,51 m² 111,09 m² 254 990 € Eladó
A10 A 4. 3 szobás lakás 104,99 m² 31,00 m² 135,99 m² 318 220 € Eladó
A11 A 4. 3 szobás lakás 79,73 m² 14,46 m² 94,19 m² 214 760 € Eladó
A12 A 4. 3 szobás lakás 84,58 m² 27,28 m² 111,86 m² 261 760 € Eladó
A13 A 5. 3 szobás lakás 123,83 m² 108,49 m² 232,32 m² 441 180 € Eladó
B0 B 1. irodai, üzleti helyiség 23,28 m² - m² 23,28 m² 56 390 € Eladó
B1 B 1. 3 szobás lakás 70,07 m² 23,40 m² 93,47 m² 200 990 € Eladó
B2 B 1. 3 szobás lakás 76,53 m² 43,40 m² 119,93 m² 251 700 € Eladó
B3 B 1. 3 szobás lakás 84,57 m² 9,78 m² 94,35 m² 202 900 € Eladó
B4 B 2. 3 szobás lakás 107,48 m² 30,99 m² 138,47 m² 311 560 € Eladó
B5 B 2. 3 szobás lakás 76,53 m² 16,17 m² 92,70 m² 208 600 € Eladó
B6 B 2. 3 szobás lakás 84,57 m² 9,78 m² 94,35 m² 212 290 € Eladó
B7 B 3. 3 szobás lakás 107,48 m² 30,99 m² 138,47 m² 317 790 € Eladó
B8 B 3. 3 szobás lakás 76,53 m² 16,17 m² 92,70 m² 212 750 € Eladó
B9 B 3. 3 szobás lakás 84,57 m² 9,78 m² 94,35 m² 216 540 € Eladó
B10 B 4. 3 szobás lakás 107,48 m² 30,99 m² 138,47 m² 324 020 € Eladó
B11 B 4. 3 szobás lakás 76,53 m² 16,17 m² 92,70 m² 216 920 € Eladó
B12 B 4. 3 szobás lakás 84,57 m² 9,78 m² 94,35 m² 220 790 € Eladva
B13 B 5. 3 szobás lakás 123,83 m² 108,49 m² 232,32 m² 441 180 € Lefoglalva
Garázsbeállók mérete az A és B pavilon lakásaihoz
garáž
Sorszám El. csatlakozó Alapterület Ár ÁFA-val Állapot
1 Igen 16,47 m² 15 580 € Eladó
2 Igen 15,82 m² 14 960 € Eladó
3 Igen 27,12 m² 25 650 € Eladó
4 Igen 14,89 m² 14 080 € Eladó
5 Igen 14,03 m² 13 300 € Eladó
6 Igen 15,19 m² 14 370 € Eladó
7 Igen 14,36 m² 13 580 € Eladó
8 Nem 13,75 m² 13 100 € Eladó
9 Nem 14,36 m² 13 380 € Eladó
10 Nem 14,91 m² 13 880 € Eladó
11 Igen 15,06 m² 14 370 € Eladó
12 Igen 15,06 m² 14 370 € Eladó
13 Igen 16,64 m² 15 580 € Eladó
14 Igen 27,12 m² 25 650 € Eladó
15 Igen 15,82 m² 14 960 € Eladó
Sorszám El. csatlakozó Alapterület Ár ÁFA-val Állapot
16 Igen 16,47 m² 15 580 € Eladó
17 Igen 16,47 m² 15 580 € Eladó
18 Igen 15,82 m² 14 960 € Eladó
19 Igen 27,12 m² 25 650 € Eladó
20 Igen 16,54 m² 15 580 € Eladó
21 Igen 15,06 m² 14 370 € Eladó
22 Igen 15,06 m² 14 370 € Eladó
23 Igen 14,14 m² 13 300 € Eladó
24 Igen 14,41 m² 13 580 € Eladva
25 Igen 14,03 m² 13 300 € Lefoglalva
26 Igen 14,89 m² 14 080 € Eladó
27 Igen 27,12 m² 25 650 € Eladó
28 Igen 15,82 m² 14 960 € Eladó
29 Igen 16,47 m² 15 580 € Eladó
array(11) { [15]=> string(47) "Garázsbeállók az A és B pavilon lakásaihoz" [5]=> string(8) "1. szint" [6]=> string(8) "2. szint" [7]=> string(8) "3. szint" [8]=> string(8) "4. szint" [9]=> string(8) "5. szint" [10]=> string(8) "1. szint" [11]=> string(8) "2. szint" [12]=> string(8) "3. szint" [13]=> string(8) "4. szint" [14]=> string(8) "5. szint" }

Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Viac informácií Odmietnúť Povoliť výber Povoliť všetko